decouvrezles plans des T3
Decouvrez ci-dessous les plans de vente
des appartements T3 DUPLEX
N° lot | Etage | Surface | Terrasse1 | Terrasse2 | jardin | Prix | Voir le plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 246 m² | sur demande | ![]() |
A02 | Duplex | 71.30 m² | 12.35 m² | 4.30 m² | 30.75 m² | sur demande | ![]() |
A03 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 69.33 m² | sur demande | ![]() |
D01 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 99.25 m² | sur demande | ![]() |
D02 | Duplex | 71.30 m² | 12.35 m² | 4.30 m² | 58.20 m² | sur demande | ![]() |
D03 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 255.91 m² | sur demande | ![]() |
E01 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 68.85 m² | sur demande | ![]() |
E02 | Duplex | 71.30 m² | 12.35 m² | 4.30 m² | 28.67 m² | sur demande | ![]() |
E03 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 67.49 m² | sur demande | ![]() |
G01 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 56.08 m² | sur demande | ![]() |
G02 | Duplex | 71.30 m² | 12.35 m² | 4.30 m² | 27.98 m² | sur demande | ![]() |
G03 | Duplex | 71.30 m² | 11.20 m² | 4.50 m² | 37.05 m² | sur demande | ![]() |
POur connaitre les prix merci de remplir le formulaire ci-dessous.
p